Ваш кошик порожній
Трансивер Step4Net SFP 1G GEPON Grade C++
1,857.60грн.
Кількість:
+
-
Купить в рассрочку
SFP-20-1,25-GEPON-OLT — SFP GEPON трансивер для установки в оптический линейный терминал. Трансивер обеспечивает двунаправленную передачу данных с симметричной скоростью 1,25 Гбит/с по одному оптическому волокну в пассивной оптической сети (PON) на расстояние до 20 км.
Основные особенности:
- Двунаправленная передача по одному волокну с использованием двух длин волн
- Симметричная скорость передачи/приёма 1250 Мбит/с
- Соответствие IEEE 802.3ah-2004
Предельно допустимые параметры:
| Parameter | Min. | Max. | Unit |
| Storage Temperature | -40 | +85 | °C |
| Relative Humidity — Storage | 0 | 95 | % |
| Relative Humidity — Operating | 0 | 85 | % |
| DC Supply Voltage | 0 | 3.6 | V |
Рекомендуемые условия эксплуатации:
| Parameter | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Case Operating Temperature | 0 | 25 | +70 | °C |
| DC Supply Voltage | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Module Supply Current | - | 270 | 500 | mA |
| Signaling Speed +/- 100 ppm | - | 1250 | - | Mb/s |
Эксплуатационные характеристики:
| Parameter | Min. | Typical Max. | Max. | Unit |
| Transmitter | ||||
| Transmitter Type | 1490 nm DFB CW Mode | |||
| Average Output Power (9/125 SMF) | 2.5 | - | 7 | dBm |
| Optical Output Power with Tx OFF | - | - | -39 | dBm |
| Optical Rise and Fall Time (20% to 80%) | - | - | 250 | ps |
| Tx Wavelength | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Spectral Line Width (-20dB) | - | - | 1.0 | nm |
| Side Mode Suppression Mode | 30 | - | - | dB |
| Extinction Ratio | 9 | - | - | dB |
| Relative Intensity Noise | - | - | -118 | dB/Hz |
| Total Jitter | - | - | 0.2 | UI |
| Transmit Reflectance | - | -12 | dB | |
| Receiver | ||||
| Receiver Type | 1310 nm APD/TIA Burst Mode | |||
| Wavelength | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Receiver Sensitivity | - | - | -30 | dBm |
| Receiver Overload Optical Power | -6 | - | - | dBm |
| Maximum Input Optical Power (Damage Threshold) | - | - | 4 | dBm |
| Receiver Reflectance | -12 | dB | ||
| Vertical Eye Closure Penalty | 2.2 | - | - | dB |
| Receiver Settling Time | - | - | 400 | ns |
| Rx_LOS Assert | -45 | - | - | dB |
| Rx_LOS Deassert | - | - | -30.5 | dB |
| Rx_LOS Hysteresis | 0.5 | - | 5 | dB |
Написати відгук
Рекомендуємо (6)
Наші контакти
- Україна, Київ, 02068
- +38 (044) 499 94 80, +38 (050) 250 40 33
- sales@gepon.com.ua
Інформація
Як купити
Ласкаво просимо в Інтернет-магазин Gepon обладнання!
- У нас Ви знайдете безліч варіацій мережевого обладнання від різних виробників. Ми позиціонуємо себе як сучасну динамічну компанію, яка ефективно діє на ринку мережевого обладнання України. Наші партнери: Мережеве обладнання, Антивандальні бокси, Системи охорони
© 2008-2021 Інтернет-магазин мережевих технологій «GEPON»







