В корзине пусто!
1$ = 33 грн
Корзина покупок
Товаров: 0 (0.00грн.)
Welcome visitor you can
Войти или зарегистрироваться
Cварочный аппарат FITEL NINJA NJ001
Портативный сварочный аппарат NINJA NJ001 идеально подходит для работы с сетями LAN и FTTx. Так же как и предшественник S123C, FITEL NINJA компактен, лёгок, удобен и надёжен в эксплуатации.
Основные преимущества:
- Компактность и легкость. Объем уменьшился на 40% по сравнению с предшественником (модель S123C)
- Простота в использовании
- Более совершенный механизм прижима
- В 4 раза увеличено место вокруг прижимов волокна для простоты работы и удобства укладки волокна
- 3 LED светодиода ярко освещают V-образные канавки при недостаточном освещении
- Противоударная защита: 4 резиновых бампера для защиты сварочного аппарата от падений
- Защита от воды и пыли соответствует тестам IP52
Ударопрочный корпус, компактный дизайн и простота в использовании делают NINJA NJ001 лидером среди недорогих сварочных аппаратов.
Спецификация сварочного аппарата FITEL NINJA NJ001
Применяемые типы волокон | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655),BIF/UBIF (не чувствительные к изгибу волокна, ITU-T G.657) |
Диаметр оболочки | 125мкм |
Диаметр покрытия | 160~900 мкм |
Длина скола волокна | 5~10(16)мм |
Средние потери при сварке | ОM: 0,05дБ, MM: 0,02дБ, DSF: 0,08дБ, NZD: 0,08дБ, BIF/UBIF: 0,05дБ. |
Время сварки | 13с |
Время термоусадки | 17с (40мм гильза), 20с (60мм гильза) (с предвар. подогревом) |
Программы сварки | макс.150 |
Программы термоусадки | макс. 30 |
Автостарт печки | есть |
Применяемые гильзы | 20/40/60 мм |
Держатели волокна | Универсальные держатели или система извлекаемых держателей волокна |
Тест на растяжение | 1.96N |
Обратные потери | Не менее 60 дБ |
Увеличение изображения волокна | 58x |
Память результатов сварки | макс. 1500 |
Количество сохранённых изображений | Последние 100 изображений сохраняются автоматически + до 24 изображений можно хранить постоянно |
Габаритные размеры | 124ш×161г×64,5 мм (без амортизатора) 139ш×176г×71 мм (с амортизатором) |
Вес | 0,97 кг (с батареей) |
Экран | 3.5” цветной LCD монитор |
Вывод данных | USB ver.2.0 mini |
Язык интерфейса | 20 языков (вкл. русский, английский, испанский и др.) |
Ёмкость батарей | до 100 циклов сварка/термоусадка в нормальном режиме |
Ветрозащита | Макс. Скорость ветра 15 м/с |
Рабочая температура | -10 –+50 °C (при нормальной влажности) |
Температура хранения | -40 –+60 °C (при нормальной влажности) |
Влажность | 0 – 95% (без конденсата) |
Питание | переменный ток:100В–240В (50/60 Гц), постоянный ток:11–17В |
Написать отзыв
Похожие товары (10)
Наши контакты
- ул. А.Кошица, 9Б, Украина, Киев
- +38 (044) 499 94 80, +38 (050) 250 40 33
- sales@gepon.com.ua
Информация
Добро пожаловать в Интернет-магазин Gepon оборудования!
- У нас Вы найдете множество вариаций сетевого оборудования от различных производителей. Мы позиционируем себя как современную динамическую компанию, которая эффективно действует на рынке сетевого оборудования Украины. Наши партнеры: Сетевое оборудование, Антивандальные ящики, Системы охраны
© 2008-2021 Інтернет-магазин мережевих технологій «GEPON»
Website created in Internet Projects
Website created in Internet Projects